Компания «ВераМед» предлагает купить оптом психометрические гигрометры для измерения относительной влажности воздуха от надежных производителей. В нашем каталоге можно подобрать качественные изделия, выпускаемые украинской фабрикой «Стеклоприбор» и российским предприятием «Термоприбор». Все устройства отличаются долговечностью, устойчивостью к внешним воздействиям, доступной ценой.
Задать вопрос
Есть в наличии
Задать вопрос
Есть в наличии
Задать вопрос
Задать вопрос
Основные категории:
Типы ВИТ:
Конструкция состоит из следующих элементов:
Устройство снабжается табличными данными для определения разницы показателей «увлажненного» и «сухого» воздуха.
Таблица и шкала выполнены из сплава металла.
Применяется в условиях низких температур.
Прибор сконструирован по аналогии с первой разновидностью.
Отличается от вариации №1 диапазональными характеристиками, указанными в сравнительной таблице ниже.
table>
20-90
40-90
54-90
20-23
23-26
26-40
Термометры заполняются:
Средняя скорость аспирации составляет 0,5-1 м/с.
Таблица психрометрического гигрометра (пример для ВИТ-2).
Показание сухого термометра, град. С | Разница показателей, снятых с «сухого» и «увлажненного» измерительного прибора | |||||||||||||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | |
Влажность воздуха (относительная), % | ||||||||||||||||||||||
20 | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 63 | 58 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 77 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | 91 | 82 | 73 | 69 | 61 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | 86 | 78 | 74 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | 87 | 83 | 66 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
25 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 69 | 65 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 44 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
27 | 77 | 73 | 66 | 62 | 59 | 55 | 52 | 50 | 46 | 43 | 41 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 22 | |||||
28 | 81 | 70 | 63 | 60 | 56 | 53 | 51 | 47 | 44 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | ||||||
29 | 85 | 78 | 74 | 71 | 67 | 64 | 61 | 57 | 54 | 52 | 48 | 45 | 43 | 39 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | |||
30 | 89 | 82 | 75 | 68 | 65 | 58 | 55 | 53 | 49 | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | |||||
31 | 93 | 72 | 69 | 62 | 59 | 56 | 54 | 50 | 47 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 | ||||||
32 | 86 | 79 | 76 | 66 | 63 | 60 | 57 | 55 | 51 | 48 | 47 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | |||||
33 | 83 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 56 | 52 | 49 | 48 | 44 | 41 | 9 | 36 | 34 | 32 | |||||
34 | - | 90 | 80 | 57 | 53 | 50 | 49 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | |||||||||
35 | - | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 51 | 46 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | ||||||
36 | - | 87 | 69 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | ||||||
37 | - | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 64 | 59 | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | |||||
38 | - | 70 | 67 | 61 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 37 | ||||||||||
39 | - | 76 | 73 | 65 | 60 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | ||||||||
40 | - | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 68 | 62 | 61 | 58 | 51 | 46 | 44 | 42 |
Области использования пс:
Руководство по эксплуатации влагомера:
Гигрометр психрометрический типа ВИТ отличается такими преимуществами:
Согласно МИ-737-83, прибор проходит такие поверки в установленном порядке:
Продажа осуществляется с заводов:
Узнать интересующую вас информацию и заказать гигрометр психрометрический электронный можно, связавшись с сотрудниками предприятия по телефонам в шапке сайта.
Поставка происходит в индивидуальной упаковке по 20 шт.
По общероссийскому классификатору ОКПД 2 гигрометру психрометрическому присвоен код 33.20.51.159.
Качественные характеристики товаров должны соответствовать нормам государственных стандартов:
Статьи
Все СтатьиАртикул:УТ000000336
Преференции для клиентов
Продукция в наличии
Размеры
5х5
Стерилизация
Нестерильный
Упаковка шт.
1400
Производитель
Россия ПКФ "ВераМед"
Плотность
28
Размеры
5х5
Вид упаковки
п/э пакет
Размеры
5х5
Стерилизация
Нестерильный
Упаковка шт.
1400
Оставьте заявку, и наши менеджеры проконсультируют Вас по всем возникшим вопросам!
3 шт.
цена за шт. - 13.75 ₽